400-062-9969
葡萄糖酸锌产品感官指标、理化指标和微生物指标都达到了国内水平,白色结晶或颗粒性粉末,无臭,味微涩,在沸水中极易溶解, 符合并高于GB8820要求。葡萄糖酸镁含量97.0-102.0。
项目 | 标准值 | 实测值 |
感官 | 白色至类白色颗粒或晶状粉末 | 符合规定 |
葡萄糖酸镁,w% | 97.0-102.0 | 99.77% |
水分,w% | ≤11.6 | 8.42 |
PH(50.0g/L溶液) | 5.5-7.5 | 5.53 |
氯化物,w% | ≤0.05 | <0.05 |
硫酸盐,w% | ≤0.05 | <0.05 |
还原糖,w% | ≤1.0 | <1.0 |
干燥减重,w% | ≤2.0 | 0.3 |
重金属(以pb计)/(mg/kg) | ≤3.0 | <3.0 |
砷(As)/(mg/kg) | ≤3.0 | <3.0 |
产品包装
矿物质产品目录 |
||||
葡萄糖酸钙 | 葡萄糖酸锰 | 葡萄糖酸铜 | 葡萄糖酸锌 | 葡萄糖酸镁 |
葡萄糖酸亚铁 | 乳酸钠 | 乳酸钙 | 乳酸锌 | 乳酸镁 |
乳酸亚铁 | 碳酸镁 | 碳酸钙 | 硫酸亚铁 |
硫酸镁 |
硫酸锌 | 硫酸铜 | 柠檬酸钙 | 柠檬酸锌 | 柠檬酸钠 |
柠檬酸钾 | 柠檬酸铁铵 | 果酸钙 | EDTA铁钠 | 富马酸一钠 |
富马酸亚铁 | 焦磷酸铁 | 氧化锌 | 氯化钙 | 氯化钾 |
磷酸三钙 | 苹果酸钠 | 磷酸氢钙 |
|
|
储运条件
● 阴凉、干燥、通风处,不得与有害物质混放。